流式细胞抗体系列

流式细胞检测技术广泛应用于生物科学和医学临床工作研究中,浙卫康面向各类科研机构、药企、肿瘤伴随诊断等临床实验服务等。为客户提供各种专业的流式细胞检测抗体解决方案。



流式抗体的选择:

1 流式抗体本身也是抗体,所以选择流式抗体一定要满足抗体选择最基本的条件:目标蛋白特异性,反应种属以及应用实验。

2 流式抗体荧光标记的方式包括直接标记和间接标记两种。在流式实验过程中,尽量减少实验工序和过程,以保证实验的真实和准确性。因此在条件允许的范围内,建议尽量用直接标记的抗体进行实验而不去做间接标记。

3 流式抗体荧光标记的选择:如果实验中检测单一指标:不同荧光标记在不同的仪器上强度不同。FACS Calibur仪器为例:PE >APC >PE-Cy5 >PerCP >FITC >PerCP-Cy5.5,通常来说,PE最强,适用于弱表达抗原。FITC强度较弱,适用于强表达抗原,使用范围比较广。用户需根据检测的目标蛋白进行具体选择。如果同时检测多个指标:确认流式细胞仪能检测多少个通道:流式抗体每个通道只能选择1种荧光素。各个通道之间的荧光素可以随意搭配。

如:实验者同时检测三个指标,可以在图1中绿色、黄色和红色三个通道中各选一个适当的荧光素标记,FITC、PE和PE-cy5。切忌所有指标选择同一个通道的荧光标记,以防止荧光的重叠和相互干扰,影响最后结果。因此,流式细胞仪的通道越多,同一份样本能同时做的表面/胞内标志就越多。常用荧光标记包括FITC, PE, PEcy5, PEcy5.5, APC等。


同型对照的选择:

流式细胞实验和其他抗体相关实验有点不同的就是需要选择同型对照。同型对照,是用于消除由于抗体非特异性结合到细胞表面而产生的背景染色,相当于实验的阴性对照。同型对照选择与标记抗体同种属来源,同亚型,同荧光标记的抗体。比如:抗人的CD3的PE标记的抗体,小鼠的IgG2a。同型对照选择PE标记的小鼠的IgG2a。


流式抗体使用注意事项:

1、建议实验细胞的数量和抗体的比例要适当。细胞过量或抗体过量都可能使实验结果受影响,因此需要优化试验条件。注:不同的流式技术对抗体的需求量有较大差异,例如传统流式细胞术 (采用鞘液流系统)需要1×106个细胞为起始上样量,抗体用量为10μl,而微流式细胞术 则只需5×105个细胞,抗体用量减少到5μl。

2、直标的流式抗体应该4℃避光保存,不要冷冻。

3、尽量选择经实验验证的流式抗体,以保证实验结果。



我们提供的常见科研抗体产品有:



流式细胞抗体目录
序号 产品分类 产品名称 产品规格 单价 产品规格 单价
1 流式抗体 Anti-Human CD20 BG Violet 450 25 tests 1853 100 tests 3937
2 流式抗体 Anti-Human CD20 FITC 25 tests 1081 100 tests 2702
3 流式抗体 Anti-Human CD20 PerCP-Cyanin5.5 25 tests 2470 100 tests 5635
4 流式抗体 Anti-Human CD20 PE-Cyanine7 25 tests 2161 100 tests 4554
5 流式抗体 Anti-Human CD20 APC-Cyanine7 25 tests 2085 100 tests 4322
6 流式抗体 Anti-Human CD40 PE-Cyanine7 / 100 tests 4940
7 流式抗体 Anti-Human CD80 (B7-1) PE-Cyanine5 25 tests 2239 100 tests 4863
8 流式抗体 Anti-Human CD1a FITC 25 tests 1390 100 tests 3087
9 流式抗体 Anti-Human CD21 APC 25 tests 2393 100 tests 4940
10 流式抗体 Anti-Human CD3 BG Violet 500 25 tests 1698 100 tests 4014
11 流式抗体 Anti-Human CD45 BG Violet 500 25 tests 1698 100 tests 4091
12 流式抗体 Anti-Human CD8a BG Violet 500 25 tests 1698 100 tests 4014
13 流式抗体 Anti-Human/Mouse CD45R (B220) BG Violet 500 25 ug 1313 100 ug 3242
14 流式抗体 Anti-Mouse CD4 BG Violet 500 25 ug 1313 100 ug 3242
15 流式抗体 Anti-Mouse CD45.2 BG Violet 500 25 ug 1313 100 ug 3242
16 流式抗体 Anti-Mouse Ly-6G BG Violet 500 25 ug 1313 100 ug 3242
17 流式抗体 Anti-Human CD31 (PECAM-1) PE 25 tests 1698 100 tests 3937
18 流式抗体 Anti-Mouse CD31 PE 50 ug 1698 200 ug 4785
19 流式抗体 Anti-Mouse CD71 (Transferrin Receptor) FITC 50 ug 1544 500 ug 4940
20 流式抗体 Anti-Mouse CD3e APC-Cyanine7 25 ug 1081 100 ug 2470
21 流式抗体 Anti-Human CD13 APC / 100 tests 4168
22 流式抗体 Anti-Human CD23 PE 25 tests 1467 100 tests 3783
23 流式抗体 Anti-Human CD23 APC 25 tests 1776 100 tests 4246
24 流式抗体 Anti-Human CD93 PE 25 tests 1853 100 tests 5789
25 流式抗体 Anti-Rat CD4 FITC 50 ug 1764 500 ug 4400
26 流式抗体 Anti-Mouse CD24 PE 25 ug 850 100 ug 2085
27 流式抗体 Anti-Mouse CD24 APC 25 ug 1313 100 ug 4091
28 流式抗体 Anti-Human CD35 (CR1) APC / 100 tests 4631
29 流式抗体 Anti-Mouse CD16 / CD32 PE 25 ug 927 100 ug 2624
30 流式抗体 Anti-Mouse CD16 / CD32 PE-Cyanine7 25 ug 1004 100 ug 3165
31 流式抗体 Anti-Human CD56 (NCAM) FITC 25 tests 1776 100 tests 3474
32 流式抗体 Anti-Human CD56 (NCAM) PE 25 tests 2085 100 tests 4091
33 流式抗体 Anti-Human CD56 (NCAM) APC 25 tests 2085 100 tests 4168
34 流式抗体 Anti-Human CD86 (B7-2) PE-Cyanine5 25 tests 2239 100 tests 4940
35 流式抗体 Anti-Human CD86 (B7-2) PE-Cyanine7 25 tests 2085 100 tests 5172
36 流式抗体 Anti-Human CD57 PE 25 tests 1853 100 tests 4477
37 流式抗体 Anti-Human CD8a PE 25 tests 772 100 tests 1776
38 流式抗体 Anti-Human CD59 (Protectin) FITC / 100 tests 4116
39 流式抗体 Anti-Human CD69 PE-Cyanine7 25 tests 2548 100 tests 5094
40 流式抗体 Anti-Human CD123 FITC / 100 tests 2161
41 流式抗体 Anti-Human CD106 (VCAM-1) PE 25 tests 1698 100 tests 3705
42 流式抗体 Anti-Human CD166 25 tests 1853 100 tests 4631
43 流式抗体 Anti-Mouse CD166 FITC 25 ug 1853 100 ug 3551
44 流式抗体 Anti-Mouse CD166 PE / 100 ug 3396
45 流式抗体 Anti-Mouse CD166 APC 25 ug 1544 100 ug 3551
46 流式抗体 Anti-Human CD138 (Syndecan-1) PE-Cyanine7 25 tests 3087 100 tests 6946
47 流式抗体 Anti-Human CD253 (TRAIL) PE / 100 tests 3396
48 流式抗体 Anti-Human CD274 (PD-L1, B7-H1) APC 25 tests 2470 100 tests 5172
49 流式抗体 Anti-Human CD279 (PD-1) PE 25 tests 2393 100 tests 4785
50 流式抗体 Anti-Human CD279 (PD-1) APC 25 tests 2470 100 tests 5248
51 流式抗体 Anti-Mouse CD335 (NKp46) PE 25 ug 2085 100 ug 5017
52 流式抗体 Anti-Human/Mouse SSEA3 PE 25 tests 2239 100 tests 4940
53 流式抗体 Anti-Human/Mouse SSEA4 PE 25 tests 2702 100 tests 4246
54 流式抗体 Anti-Human TRA-1-60 PE 25 ug 2702 100 ug 4246
55 流式抗体 Anti-Human Foxp3 PE 25 tests 2470 100 tests 5172
56 流式抗体 Anti-Mouse/Rat FOXP3 PE 25 ug 3896 100 ug 9555
57 流式抗体 Anti-Mouse/Rat FOXP3 APC 25 ug 5248 100 ug 6946
58 流式抗体 Anti-Human CD10 APC / 100 tests 4477
59 流式抗体 Anti-Human CD20 APC 25 tests 2085 100 tests 4400
60 流式抗体 Anti-Human CD30 FITC 25 tests 1390 100 tests 3242
61 流式抗体 Anti-Human CD30 PE 25 tests 1853 100 tests 3937
62 流式抗体 Anti-Human CD40 FITC 25 tests 1390 100 tests 3087
63 流式抗体 Anti-Human CD40 APC 25 tests 2393 100 tests 4631
64 流式抗体 Anti-Mouse/Rat CD40 FITC 50 ug 1544 100 ug 2779
65 流式抗体 Anti-Mouse/Rat CD40 FITC 500 ug 5094 1mg 8335
66 流式抗体 Anti-Human CD80 (B7-1) FITC 25 tests 1390 100 tests 3087
67 流式抗体 Anti-Human CD80 (B7-1) PE 25 tests 1544 100 tests 3705
68 流式抗体 Anti-Rat CD80 (B7-1) PE 100 ug 3087 200 ug 4940
69 流式抗体 Anti-Human CD90 (Thy-1) FITC 25 tests 2205 100 tests 4631
70 流式抗体 Anti-Human CD90 (Thy-1) PE 25 tests 2007 100 tests 4785
71 流式抗体 Anti-Human CD90 APC 25 tests 2393 100 tests 5094
72 流式抗体 Anti-Rat CD90 FITC 50 ug 1004 500 ug 4940
73 流式抗体 Anti-Rat CD90 PE 200 ug 2702 50 ug 1235
74 流式抗体 Anti-Human CD21 FITC 25 tests 1544 100 tests 3705
75 流式抗体 Anti-Human CD21 PE 25 tests 1698 100 tests 3705
76 流式抗体 Anti-Human CD31 (PECAM-1) APC 25 tests 1853 100 tests 4091
77 流式抗体 Anti-Mouse CD31 PE-Cy7 50 ug 1853 100 ug 3396
78 流式抗体 Anti-Mouse CD31 APC 25 ug 1544 100 ug 4631
79 流式抗体 Anti-Human CD41a PE 25 tests 1544 100 tests 3859
80 流式抗体 Anti-Mouse CD41 FITC 50 ug 1544 100 ug 2624
81 流式抗体 Anti-Mouse CD41 PE 50 ug 1698 100 ug 3396
82 流式抗体 Anti-Human CD61 (Integrin beta 3) FITC 25 tests 1544 100 tests 3551
83 流式抗体 Anti-Human CD61 (Integrin beta 3) PE / 100 tests 3937
84 流式抗体 Anti-Mouse/Rat CD61 (Integrin beta 3) PE 50ug 1853 200ug 4940
85 流式抗体 Anti-Mouse CD71 (Transferrin Receptor) APC 25 ug 2548 100 ug 4940
86 流式抗体 Anti-Human CD32 APC 25 tests 2393 100 tests 4785
87 流式抗体 Anti-Human CD42b FITC 25 tests 1544 100 tests 3551
88 流式抗体 Anti-Human CD42b PE / 100 tests 3705
89 流式抗体 Anti-Human CD62P (P-Selectin) PE / 100 tests 3705
90 流式抗体 Anti-Human/Mouse CD62P (P-Selectin) PE 25 ug 1544 100 ug 3396
91 流式抗体 Anti-Human CD62L (L-Selectin) PE 25 tests 1544 100 tests 3705
92 流式抗体 Anti-Rat CD3 FITC 50 ug 1235 100 ug 2161
93 流式抗体 Anti-Rat CD3 PE 50 ug 1390 100 ug 2470
94 流式抗体 Anti-Human CD13 PE 25 tests 1544 100 tests 3705
95 流式抗体 Anti-Human CD33 FITC / 100 tests 3087
96 流式抗体 Anti-Human CD73 PE 25 tests 1853 100 tests 4631
97 流式抗体 Anti-Human CD73 APC 25 tests 2867 100 tests 6542
98 流式抗体 Anti-Human CD83 FITC / 100 tests 4014
99 流式抗体 Anti-Human CD83 PE 25 tests 2161 100 tests 4785
100 流式抗体 Anti-Human CD83 APC 25 tests 2702 100 tests 5094
101 流式抗体 Anti-Mouse CD83 PE 25 ug 2007 100 ug 4477
102 流式抗体 Anti-Rat CD4 PE 25 ug 1390 100 ug 3087
103 流式抗体 Anti-Human CD14 PerCP-Cy 5.5 25 tests 2933 100 tests 5711
104 流式抗体 Anti-Mouse CD14 FITC 50 ug 1544 100 ug 2933
105 流式抗体 Anti-Human CD24 FITC 25 tests 1390 100 tests 3396
106 流式抗体 Anti-Human CD24 PE 25 tests 1853 100 tests 3859
107 流式抗体 Anti-Mouse CD24 FITC 50ug 1235 500ug 4631
108 流式抗体 Anti-Human CD34 FITC 25 tests 1698 100 tests 3822
109 流式抗体 Anti-Human CD34 PE 25 tests 1853 100 tests 4631
110 流式抗体 Anti-Human CD34 PE-Cyanine7 25 tests 2393 100 tests 5248
111 流式抗体 Anti-Mouse CD34 FITC 50 ug 2352 100 ug 3822
112 流式抗体 Anti-Rat CD45R (B220) FITC / 100 ug 2548
113 流式抗体 Anti-Human CD15 FITC 25 tests 1390 100 tests 3087
114 流式抗体 Anti-Human CD25 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 3087 100 tests 5557
115 流式抗体 Anti-Mouse CD45 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 2205 100 ug 5880
116 流式抗体 Anti-Mouse CD95 PE 50ug 1698 200ug 4785
117 流式抗体 Anti-Human CD16 FITC 25 tests 1390 100 tests 3705
118 流式抗体 Anti-Human CD16 PE-Cyanine7 25 tests 2393 100 tests 5094
119 流式抗体 Anti-Human CD16 APC 25 tests 1853 100 tests 4785
120 流式抗体 Anti-Human CD16 PE 25 tests 1617 100 tests 3602
121 流式抗体 Anti-Human CD56 (NCAM) PE 25 tests 1698 100 tests 4322
122 流式抗体 Anti-Human CD56 (NCAM) APC 25 tests 1853 100 tests 4785
123 流式抗体 Anti-Mouse CD86 (B7-2) PE-Cy7 25 ug 1544 100 ug 4246
124 流式抗体 Anti-Rat CD86 (B7-2) FITC 50 ug 1544 100 ug 2933
125 流式抗体 Anti-Human CD79a PE 25 tests 2239 100 tests 3937
126 流式抗体 Anti-Human C79a PerCP-Cy5.5 / 100 tests 5635
127 流式抗体 Anti-Human CD57 FITC 25 tests 1698 100 tests 3396
128 流式抗体 Anti-Mouse CD8b PE 50 ug 1390 100 ug 2624
129 流式抗体 Anti-Mouse CD8b APC 50 ug 2470 /
130 流式抗体 Anti-Mouse CD28 PE 50 ug 1698 100 ug 3396
131 流式抗体 Anti-Rat CD28 PE 50 ug 1544 200 ug 4785
132 流式抗体 Anti-Mouse CD48 PE 50 ug 1853 100 ug 3242
133 流式抗体 Anti-Human CD29 (Integrin beta 1) FITC 100 tests 3087 25 tests 1390
134 流式抗体 Anti-Human CD29 (Integrin beta 1) PE 100 tests 3859 25 tests 1853
135 流式抗体 Anti-Mouse/Rat CD29 (Integrin beta 1) PE 50 ug 2007 100 ug 3087
136 流式抗体 Anti-Mouse/Rat CD29 APC 25 ug 1853 100 ug 5094
137 流式抗体 Anti-Human CD59 (Protectin) PE 25 tests 1544 100 tests 3551
138 流式抗体 Anti-Human CD69 FITC 25 tests 1390 100 tests 3087
139 流式抗体 Anti-Human CD69 PE 25 tests 1544 100 tests 3705
140 流式抗体 Anti-Mouse CD69 PE 50 ug 1853 100 ug 3396
141 流式抗体 Anti-Mouse CD69 APC 25 ug 1544 100 ug 4785
142 流式抗体 Anti-Mouse CD140a (PDGF Receptor a) APC 50 ug 2548 /
143 流式抗体 Anti-Mouse CD105 (Endoglin) PE 50 ug 1698 100 ug 3396
144 流式抗体 Anti-Mouse CD103 (Integrin alpha E) APC 25 ug 1698 100 ug 5094
145 流式抗体 Anti-Human CD123 PE 25 tests 1390 100 tests 3087
146 流式抗体 Anti-Human CD123 APC / 100 tests 4168
147 流式抗体 Anti-Human CD133 PE 25 tests 2316 100 tests 5403
148 流式抗体 Anti-Human CD193 (CCR3) PE 25 tests 1390 100 tests 2779
149 流式抗体 Anti-Human CD144 (VE-Cadherin) PE 25 ug 2007 100 ug 5248
150 流式抗体 Anti-Mouse CD184 (CXCR4) PE 50 ug 2624 100 ug 4477
151 流式抗体 Anti-Human CD105 (Endoglin) PE 25 tests 2205 100 tests 4851
152 流式抗体 Anti-Human CD105 (Endoglin) APC 25 tests 3087 100 tests 6395
153 流式抗体 Anti-Mouse CD150 (SLAM) FITC 25ug 1853 100ug 4785
154 流式抗体 Anti-Mouse CD135 (Flt3) PE / 100 ug 3242
155 流式抗体 Anti-Mouse CD135 (Flt3) 50 ug 1853 /
156 流式抗体 Anti-Human CD116 FITC 25 tests 1390 100 tests 3087
157 流式抗体 Anti-Human CD116 PE 25 tests 1853 100 tests 3396
158 流式抗体 Anti-Human/Mouse CD146 PE 25 tests 1985 100 tests 4557
159 流式抗体 Anti-Human CD117 (c-Kit) PE 25 tests 1853 100 tests 3859
160 流式抗体 Anti-Human CD117 (c-Kit) APC 25 tests 2393 100 tests 4940
161 流式抗体 Anti-Human CD127 PE 25 tests 2069 100 tests 4354
162 流式抗体 Anti-Human CD127 PE-Cy5 25 tests 2161 100 tests 4940
163 流式抗体 Anti-Human CD127 APC 25 tests 2316 100 tests 5248
164 流式抗体 Anti-Human CD197 (CCR7) FITC 25 tests 1698 100 tests 3242
165 流式抗体 Anti-Human CD197 (CCR7) PE 25 tests 1698 100 tests 4014
166 流式抗体 Anti-Mouse CD197 (CCR7) PE 25ug 1698 100 ug 4246
167 流式抗体 Anti-Human CD138 (Syndecan-1) PE 25 tests 1776 100 tests 4168
168 流式抗体 Anti-Human CD282 (TLR2) FITC 25 tests 2007 100 tests 4477
169 流式抗体 Anti-Human CD282 (TLR2) PE 25 tests 2161 100 tests 4785
170 流式抗体 Anti-Mouse CD282 (TLR2) FITC 25 ug 2007 100 ug 4785
171 流式抗体 Anti-Human CD223 (LAG3) FITC 25 tests 2470 100 tests 5866
172 流式抗体 Anti-Human CD223 (LAG3) PE 25 tests 2007 100 tests 5094
173 流式抗体 Anti-Human CD223 (LAG3) PE-Cyanine7 25 tests 2470 100 tests 6407
174 流式抗体 Anti-Human CD223 (LAG3) APC 25 tests 2624 100 tests 6407
175 流式抗体 Anti-Human CD243 (ABCB1) PE 25 tests 2161 100 tests 5094
176 流式抗体 Anti-Human CD283 (TLR3) PE 25 ug 3087 100 ug 5403
177 流式抗体 Anti-Human CD284 (TLR4) PE 25 tests 1853 100 tests 4322
178 流式抗体 Anti-Mouse CD284 (TLR4) PE 25 ug 2007 /
179 流式抗体 Anti-Human CD278 (ICOS) PE 25 tests 2624 100 tests 4940
180 流式抗体 Anti-Human CD278 (ICOS) PE-Cy7 25 tests 1853 100 tests 4785
181 流式抗体 Anti-Human CD289 (TLR9) PE 25ug 2624 100 ug 6020
182 流式抗体 Anti-Human CD209 (DC-SIGN) PerCP-Cyanine5.5 / 100 tests 5635
183 流式抗体 Anti-Human CD279 (PD-1) FITC 25 tests 1698 100 tests 3859
184 流式抗体 Anti-Mouse CD279 (PD-1) FITC 50 μg 1853 100 μg 3087
185 流式抗体 Anti-Mouse CD289 (TLR9) FITC 25 ug 2007 100 ug 5248
186 流式抗体 Anti-Mouse CD314 (NKG2D) PE 50ug 1930 100 ug 3165
187 流式抗体 Anti-Mouse CD326 (EpCAM) FITC 25 ug 1544 100 ug 3320
188 流式抗体 Anti-Human CD338 (ABCG2) PE 25 tests 2239 100 tests 4631
189 流式抗体 Anti-Mouse CD309 (FLK1) PE 50 ug 2779 100 ug 3396
190 流式抗体 Anti-Mouse CD339 (Jagged 1) PE 25 ug 2624 100 ug 5094
191 流式抗体 Anti-Human CD7 FITC / 100 tests 3705
192 流式抗体 Anti-Mouse Granzyme B PE 25 ug 2470 100 ug 5017
193 流式抗体 Anti-Human/Mouse Notch1 PE / 100 ug 3242
194 流式抗体 Anti-Mouse Notch3 APC 25 ug 1853 100 ug 4477
195 流式抗体 Anti-Mouse/Rat IL-17A FITC 25ug 1698 50 ug 2161
196 流式抗体 Anti-Mouse/Rat IL-17A PE / 50ug 3381
197 流式抗体 Anti-Mouse/Rat IL-17A APC / 50ug 3242
198 流式抗体 Anti-Human IL-17A PE 25 tests 2499 100 tests 6468
199 流式抗体 Anti-Human IL-17A APC 25 tests 2393 100 tests 5480
200 流式抗体 Anti-Human HLA-DR FITC 25 tests 2058 100 tests 4704
201 流式抗体 Anti-Human HLA-DR PE 25 tests 1698 100 tests 3705
202 流式抗体 Anti-Human HLA-DR PerCP-Cy5.5 / 100 tests 5557
203 流式抗体 Anti-Human HLA-DR APC 25 tests 1853 100 tests 4778
204 流式抗体 Anti-Human/Mouse ROR gamma (t) PE 25 ug 5248 100 ug 7487
205 流式抗体 Anti-Human/Mouse ROR gamma (t) APC 25 ug 5248 100 ug 7487
206 流式抗体 Anti-Human/Mouse OCT3/4 PE 25 ug 2624 100 ug 5557
207 流式抗体 Anti-Human TIM3 APC 25 tests 2007 100 tests 5248
208 流式抗体 Anti-Human IFN gamma FITC 25 tests 1698 100 ug 3396
209 流式抗体 Anti-Human IFN gamma FITC 50 ug 2007 /
210 流式抗体 Anti-Human IFN gamma PE 25 tests 1698 100 tests 4322
211 流式抗体 Anti-Human IFN gamma PE-Cy7 25 tests 2161 100 ug 5248
212 流式抗体 Anti-Human IFN gamma APC 25 tests 1853 /
213 流式抗体 Anti-Human IL-4 PE 25 tests 1698 100 tests 3859
214 流式抗体 Anti-Human IL-4 PE-Cyanine7 25 tests 2085 /
215 流式抗体 Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) PE 50 ug 1853 100 ug 3396
216 流式抗体 Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) PE-Cy7 50 ug 3087 100 ug 5094
217 流式抗体 Anti-Mouse TNF-Alpha PE-Cy7 25 ug 2239 100 ug 5094
218 流式抗体 Anti-Mouse TNF-Alpha APC 50 ug 2548 100 ug 4631
219 流式抗体 Anti-Mouse Perforin APC 25 ug 2624 /
220 流式抗体 Anti-Mouse MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) FITC 50 ug 1544 100 ug 2779
221 流式抗体 Anti-Mouse MHC Class II (I-A/I-E) PE-Cy7 25 ug 2279 100 ug 5292
222 流式抗体 Anti-Human CD20 PE 25 tests 1544 100 tests 3551
223 流式抗体 Anti-Mouse CD80 (B7-1) FITC 25 μg 696 100 μg 2239
224 流式抗体 Anti-Mouse CD80 (B7-1) PE 25 μg 1004 100 μg 2624
225 流式抗体 Anti-Mouse CD80 (B7-1) APC 25 ug 1159 100 ug 3396
226 流式抗体 Anti-Mouse F4/80 Antigen BG Violet 450 25 μg 2393 100 μg 5403
227 流式抗体 Anti-Mouse F4/80 Antigen FITC 25 ug 772 100 μg 2779
228 流式抗体 Anti-Mouse F4/80 Antigen PE 25 μg 1004 100 μg 3165
229 流式抗体 Anti-Mouse F4/80 Antigen PerCP-Cy5.5 25 μg 2239 100 μg 5326
230 流式抗体 Anti-Mouse F4/80 Antigen APC 25 μg 1159 100 μg 3474
231 流式抗体 Anti-Mouse CD90.2 BG Violet 450 25 μg 1159 100 μg 2702
232 流式抗体 Anti-Mouse CD90.2 FITC 25 μg 387 100 μg 1159
233 流式抗体 Anti-Mouse CD90.2 PE-Cy7 25 μg 1467 100 μg 3474
234 流式抗体 Anti-Mouse CD90.2 APC 25 μg 1004 100 μg 3165
235 流式抗体 Anti-Human CD11b FITC 25 tests 1159 100 tests 2548
236 流式抗体 Anti-Human CD11b PE 25 tests 1235 100 tests 2779
237 流式抗体 Anti-Human CD11b PE-Cy7 25 tests 1776 100 tests 3705
238 流式抗体 Anti-Human CD11b APC 25 tests 1235 100 tests 3705
239 流式抗体 Anti-Mouse CD11c BG Violet 450 25 μg 1235 100 μg 2702
240 流式抗体 Anti-Mouse CD11c FITC 25 μg 696 100 μg 2239
241 流式抗体 Anti-Mouse CD11c PE 25 μg 850 100 μg 2624
242 流式抗体 Anti-Mouse CD11c PerCP-Cy5.5 25 μg 1390 100 μg 3859
243 流式抗体 Anti-Mouse CD11c PE-Cy7 25 μg 1159 100 μg 2933
244 流式抗体 Anti-Mouse CD11c APC 25 μg 927 100 μg 3011
245 流式抗体 Anti-Mouse CD11c APC-Cy7 25 μg 1159 100 μg 3705
246 流式抗体 Anti-Human/Mouse CD11b BG Violet 450 25 μg 1698 100 μg 4014
247 流式抗体 Anti-Human/Mouse CD11b FITC 25 μg 1081 100 μg 1622
248 流式抗体 Anti-Human/Mouse CD11b FITC / 500 μg 3165
249 流式抗体 Anti-Human/Mouse CD11b PE 25 μg 927 100 μg 1930
250 流式抗体 Anti-Human/Mouse CD11b PE-Cy5 25 μg 1004 100 μg 2779
251 流式抗体 Anti-Human/Mouse CD11b PerCP-Cy5.5 25 μg 1081 100 μg 3396
252 流式抗体 Anti-Human/Mouse CD11b PE-Cy7 25 μg 1081 100 μg 2702
253 流式抗体 Anti-Human/Mouse CD11b APC 25 μg 772 100 μg 2470
254 流式抗体 Anti-Human/Mouse CD11b APC-Cy7 25 μg 1159 100 μg 2779
255 流式抗体 Anti-Human CD11c BG Violet 450 25 tests 1776 100 tests 4014
256 流式抗体 Anti-Human CD11c FITC 25 tests 1159 100 tests 1776
257 流式抗体 Anti-Human CD11c PE 25 tests 1081 100 tests 3011
258 流式抗体 Anti-Human CD11c PE-Cy7 25 tests 1776 100 tests 3705
259 流式抗体 Anti-Human CD11c APC 25 tests 1159 100 tests 2702
260 流式抗体 Anti-Human CD2 BG Violet 450 25 tests 1698 100 tests 4400
261 流式抗体 Anti-Human CD2 FITC 25 tests 1159 100 tests 2548
262 流式抗体 Anti-Human CD2 PE 25 tests 1390 100 tests 3242
263 流式抗体 Anti-Human CD2 APC 25 tests 1622 100 tests 3859
264 流式抗体 Anti-Mouse CD2 FITC 25 ug 850 100 ug 2085
265 流式抗体 Anti-Mouse CD2 PE 25 ug 1159 100 ug 3087
266 流式抗体 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) FITC 25 μg 927 100 μg 1930
267 流式抗体 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) PE 25 μg 1004 100 μg 2624
268 流式抗体 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) PE-Cy7 25 μg 1081 100 μg 3011
269 流式抗体 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) APC 25 μg 850 100 μg 2470
270 流式抗体 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) APC-Cyanine7 25 ug 1467 100 ug 3859
271 流式抗体 Anti-Human CD3 FITC 25 tests 618 100 tests 1313
272 流式抗体 Anti-Human CD3 PE 25 tests 772 100 tests 1698
273 流式抗体 Anti-Human CD3 APC 25 tests 1004 100 tests 2085
274 流式抗体 Anti-Mouse CD3 BG Violet 450 25 μg 1159 100 μg 2702
275 流式抗体 Anti-Mouse CD3 FITC 25 μg 387 100 μg 1235
276 流式抗体 Anti-Mouse CD3 PE 25 μg 850 100 μg 2239
277 流式抗体 Anti-Mouse CD3 APC 25 μg 927 100 μg 2085
278 流式抗体 Anti-Mouse CD3 APC-Cy7 25 μg 1313 100 μg 3087
279 流式抗体 Anti-Human CD3 BG Violet 450 25 tests 1467 100 tests 3165
280 流式抗体 Anti-Human CD3 FITC 25 tests 618 100 tests 1390
281 流式抗体 Anti-Human CD3 PE 25 tests 772 100 tests 1776
282 流式抗体 Anti-Human CD3 PerCP- Cy5.5 25 tests 2085 100 tests 4477
283 流式抗体 Anti-Human CD3 PE-Cy7 25 tests 1467 100 tests 4014
284 流式抗体 Anti-Human CD3 APC 25 tests 1004 100 tests 2007
285 流式抗体 Anti-Mouse CD3e FITC 25 μg 387 100 μg 1004
286 流式抗体 Anti-Mouse CD3e PE 25 μg 464 100 μg 1390
287 流式抗体 Anti-Mouse CD3e PE-Cy5 25 μg 1004 100 μg 2470
288 流式抗体 Anti-Mouse CD3e PerCP-Cy5.5 25 μg 1081 100 μg 3165
289 流式抗体 Anti-Mouse CD3e APC 25 μg 850 100 μg 2548
290 流式抗体 Anti-Human CD3 BG Violet 450 25 tests 1313 100 tests 3165
291 流式抗体 Anti-Human CD3 FITC 25 tests 618 100 tests 1313
292 流式抗体 Anti-Human CD3 PE 25 tests 850 100 tests 2779
293 流式抗体 Anti-Human CD3 PE-Cy5 25 tests 1853 100 tests 4400
294 流式抗体 Anti-Human CD3 PerCP-Cy5.5 25 tests 2085 100 tests 4554
295 流式抗体 Anti-Human CD3 PE-Cy7 25 tests 1776 100 tests 3705
296 流式抗体 Anti-Human CD3 APC 25 tests 1004 100 tests 2085
297 流式抗体 Anti-Human CD3 APC-Cy7 25 tests 1776 100 tests 3705
298 流式抗体 Anti-Human CD3 BG Violet 450 25 tests 1853 100 tests 4168
299 流式抗体 Anti-Human CD3 PE-Cy7 25 tests 2239 100 tests 4477
300 流式抗体 Anti-Human CD3 APC 25 tests 2239 100 tests 4785
301 流式抗体 Anti-Human CD3 APC-Cyanine7 25 tests 1985 100 tests 4557
302 流式抗体 Anti-Human CD3 FITC 100 tests 2499 25 tests 1176
303 流式抗体 Anti-Human CD3 PE 100 tests 4557 25 tests 1985
304 流式抗体 Anti-Human CD4 BG Violet 450 25 tests 1467 100 tests 3165
